【资料图】
今日停牌提示:孚能科技 今日复牌提示:天纺标、群兴玩具(002575)7月27日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|
| 600363 | 联创光电 | 将披露《2023年半年报》 |
| 600885 | 宏发股份 | 将披露《2023年半年报》 |
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|
| 000554 | 泰山石油 | 10派元 | 2023-7-26 | 2023-7-27 |
| 001914 | 招商积余 | 10派元 | 2023-7-26 | 2023-7-27 |
| 300379 | 东方通 | 10派元 | 2023-7-26 | 2023-7-27 |
| 300759 | 康龙化成 | 10转5股派3元 | 2023-7-26 | 2023-7-27 |
| 600851 | 海欣股份 | 10派元 | 2023-7-26 | 2023-7-27 |
| 600863 | 内蒙华电 | 10派元 | 2023-7-26 | 2023-7-27 |
| 600880 | 博瑞传播 | 10派元 | 2023-7-26 | 2023-7-27 |
| 601900 | 南方传媒 | 10派元 | 2023-7-26 | 2023-7-27 |
| 688178 | 万德斯 | 10派元 | 2023-7-26 | 2023-7-27 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|
| 000021 | 深科技 | 10派元 |
| 000756 | 新华制药 | 10派2元 |
| 002797 | 第一创业 | 10派元 |
| 300641 | 正丹股份 | 10派元 |
| 300747 | 锐科激光 | 10派1元 |
| 301050 | 雷电微力 | 10派元 |
| 600210 | 紫江企业 | 10派元 |
| 600335 | 国机汽车 | 10派元 |
| 600377 | 宁沪高速 | 10派元 |
| 600444 | 国机通用 | 10派元 |
| 600604 | 市北高新 | 10派元 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 10派元 |
| 601330 | 绿色动力 | 10派元 |
| 601611 | 中国核建 | 10派元 |
| 601838 | 成都银行 | 10派元 |
| 601898 | 中煤能源 | 10派元 |
| 601965 | 中国汽研 | 10派3元 |
| 603833 | 欧派家居 | 10派元 |
| 603888 | 新华网 | 10派元 |
7月27日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|
| 300539 | 横河精密 | 2023-7-27 | | 万 | |
| 300857 | 协创数据 | 2023-7-27 | | 亿 | |
| 600329 | 达仁堂 | 2023-7-27 | | 万 | |
| 688296 | 和达科技 | 2023-7-27 | | 万 | |
| 603456 | 九洲药业 | 2023-7-27 | | 万 | |
| 836239 | 长虹能源 | 2023-7-27 | | 万 | |
| 832735 | 德源药业 | 2023-7-27 | | 万 | |
| 301236 | 软通动力 | 2023-7-27 | | 亿 | |
| 688171 | 纬德信息 | 2023-7-27 | | 亿 | |
| 002979 | 雷赛智能 | 2023-7-27 | | 万 | |
| 001258 | 立新能源 | 2023-7-27 | | 亿 | |
| 834475 | 三友科技 | 2023-7-27 | | 亿 | |
| 600642 | 申能股份 | 2023-7-27 | | 万 | |
| 603728 | 鸣志电器 | 2023-7-27 | | 万 | |
| 605377 | 华旺科技 | 2023-7-27 | | 万 | |
| 002170 | 芭田股份 | 2023-7-27 | | 万 | |
| 002290 | 禾盛新材 | 2023-7-27 | | 万 | |
| 000657 | 中钨高新 | 2023-7-27 | | 万 | |
| 300464 | 星徽股份 | 2023-7-27 | | 万 | |
| 832110 | 雷特科技 | 2023-7-27 | | 万 | |
关键词: